<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Meneurs de la ligue et Classement</title>
		<link>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2007 05:10:51 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Meneurs de la ligue et Classement</title>
			<url>http://i11.servimg.com/u/11/05/70/55/ovechk10.jpg</url>
			<link>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Classement Est</title>
			<link>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/classement-est-t539.htm</link>
			<dc:creator>Prez_SJ</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="pink">1.NJ 14
<br />
2.Toronto 13
<br />
3.Caroline 12
<br />
4.Pittsburgh 13
<br />
5.Montreal 12
<br />
6.Buffalo 12
<br />
7.Atlanta 11
<br />
8.TB 10</font>
<br />

<br />
<font color="yellow">9.Phily 10
<br />
10.Boston 10
<br />
11.Washington 10
<br />
12.Ottawa 8
<br />
13.NYR 8
<br />
14.Florida 4
<br />
15.NYI 3</font>]]></description>
			<category>Meneurs de la ligue et Classement</category>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 04:53:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/classement-est-t539.htm#5483</comments>
			<guid>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/classement-est-t539.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Ouest</title>
			<link>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/classement-ouest-t538.htm</link>
			<dc:creator>Prez_SJ</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="pink">1.Dallas 16
<br />
2.Calgary 16
<br />
3.Nashville 15
<br />
4.Edmonton 15
<br />
5.Minnesota 15
<br />
6.Detroit 14
<br />
7.Anaheim 12
<br />
8.SJ 12</font>
<br />

<br />
<font color="yellow">9. Vancouver 11
<br />
10.Chicago 11
<br />
11.Phoenix 10
<br />
12.St.Louis 9
<br />
13.Colombus 8
<br />
14.Colorado 8
<br />
15.LA 7</font>]]></description>
			<category>Meneurs de la ligue et Classement</category>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 04:52:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/classement-ouest-t538.htm#5482</comments>
			<guid>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/classement-ouest-t538.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gardiens de But</title>
			<link>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/gardiens-de-but-t540.htm</link>
			<dc:creator>Prez_SJ</dc:creator>
			<description><![CDATA[Save %
<br />
1.Brodeur NJ 92.0
<br />
2.Denis TB 91.2
<br />
3.Leclaire CLB 91.2
<br />
4.Fleury PIT 91.1
<br />
5.Ward CAR 90.7
<br />

<br />
Blanchisage
<br />
1.Denis TB 2
<br />
2.Huet BUF 1
<br />
3.Hasek DET 1
<br />
4.Theodore COL 1
<br />
5.Kipprusoff CGY 1
<br />

<br />
Moyenne de but contres
<br />
1.Brodeur NJ 2.00
<br />
2.Fleury PIT 2.01
<br />
3.Denis TB 2.21
<br />
4.Miller NYI 2.24
<br />
5.Ward CAR 2.34]]></description>
			<category>Meneurs de la ligue et Classement</category>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 04:58:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/gardiens-de-but-t540.htm#5484</comments>
			<guid>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/gardiens-de-but-t540.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Complet</title>
			<link>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/classement-complet-t577.htm</link>
			<dc:creator>Prez_SJ</dc:creator>
			<description>LEAGUE STANDINGS





DIVISION - 1

Team name  GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% 

*New Jersey Devils 9 7 2 0 0 14 ,778 23 18 16,22 80,95 

*Pittsburgh Penguins 10 6 3 1 0 13 ,650 32 29 15,38 78,57 

Philadelphia Flyers 11 5 6 0 0 10 ,455 36 34 27,27 80,00 

New York Rangers 10 3 5 1 1 8 ,400 25 33 19,35 86,67 

New York Islanders 8 1 6 1 0 3 ,188 21 29 21,21 83,33 



DIVISION - 2

Team name  GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% 

*Toronto Maple Leafs 11 6 4 1 0 13 ,591 35 34 20,00 82,00  ...</description>
			<category>Meneurs de la ligue et Classement</category>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 00:00:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/classement-complet-t577.htm#5805</comments>
			<guid>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/classement-complet-t577.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleur Recrue et Meilleur Defenseurs</title>
			<link>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/meilleur-recrue-et-meilleur-defenseurs-t545.htm</link>
			<dc:creator>Prez_SJ</dc:creator>
			<description>LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH% 

D Steve Staios EDM 12 3 7 10 6 6 1 0 19 15,8 

D Rostislav Klesla EDM 12 2 7 9 4 12 2 0 17 11,8 

D Ryan Whitney PIT 10 2 7 9 6 6 0 0 19 10,5 

D Zdeno Chara BOS 11 3 6 9 7 20 1 1 32 9,4 

D Lubomir Visnovsky BUF 10 0 8 8 4 0 0 0 20 0 

D Jaroslav Modry DAL 12 1 7 8 1 4 0 0 12 8,3 

D Shea Weber NAS 10 1 7 8 11 4 1 0 14 7,1 

D Patrice Brisebois COL 11 3 5 8 -8 2 1 0 29 10,3 

D Joni Pitkänen PHI 11 2 5 7 -7  ...</description>
			<category>Meneurs de la ligue et Classement</category>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 05:55:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/meilleur-recrue-et-meilleur-defenseurs-t545.htm#5513</comments>
			<guid>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/meilleur-recrue-et-meilleur-defenseurs-t545.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stats+ Classement A Jour</title>
			<link>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/stats-classement-a-jour-t697.htm</link>
			<dc:creator>Prez_SJ</dc:creator>
			<description><![CDATA[A chaque fois que je les met a jour je vais lecrire ici <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" /> pour linstant cest a jour du 9 Mars <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Meneurs de la ligue et Classement</category>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 05:10:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/stats-classement-a-jour-t697.htm#6920</comments>
			<guid>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/stats-classement-a-jour-t697.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleur Pointeurs,Buteurs,Assist et +/-</title>
			<link>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/meilleur-pointeursbuteursassist-et-t544.htm</link>
			<dc:creator>Prez_SJ</dc:creator>
			<description>LEAGUE SCORING LEADERS



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH% 

R Teemu Selänne NAS 10 9 8 17 12 4 0 0 37 24,3 

L Ilya Kovalchuk ATL 9 7 10 17 6 2 1 0 37 18,9 

L Paul Kariya NAS 10 6 8 14 6 0 0 0 34 17,6 

C Michal Handzus CHI 11 5 9 14 4 8 1 0 38 13,2 

L Martin Havlat BUF 10 5 8 13 5 10 1 0 37 13,5

C Brian Rolston MIN 12 5 8 13 8 4 1 0 28 17,9 

C Pavol Demitra MIN 12 6 7 13 -2 2 2 0 43 14,0 

C Jarret Stoll EDM 12 5 8 13 3 2 3 0 38 13,2 

R Milan Hejduk BUF 10 8 4 12 5 2  ...</description>
			<category>Meneurs de la ligue et Classement</category>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 05:54:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/meilleur-pointeursbuteursassist-et-t544.htm#5512</comments>
			<guid>http://lhs07.niceboard.com/meneurs-de-la-ligue-et-classement-f12/meilleur-pointeursbuteursassist-et-t544.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>