Bill Guerin 75 72 76 35 2000000 2
Radek Dvorak 69 73 74 29 900000 2
Vladimir Orszagh 73 67 73 29 875000 2
Jamal Mayers 58 74 69 31 900000 2
Doug Weight 78 68 78 35 3500000 3
Petr Cajanek 74 70 75 30 1700000 3
Keith Tkachuk 81 70 79 34 3800000 2
Eric Brewer 60 78 74 27 2014000 2
Jay McKee 42 82 71 28 4000000 5
Manny Legace 75 77 78 33 1400000 2
Voila mes principaux joueurs sur le marché
Je recherche:
Défenseur
Jeune Attaquant prometteur
Draft pick( 1st)